<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Свежий ВЗГЛЯД &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://mega-obzor.ru/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mega-obzor.ru</link>
	<description>Я пишу - вы читаете... Обсуждаем вместе...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 04:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Голосуем за хороший сайт</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/golosuem-za-xoroshij-sajt</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/golosuem-za-xoroshij-sajt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[Как найти информацию в интернете? На первый взгляд, очень просто &#8211; стоит всего лишь сделать запрос в одной из поисковых систем. И как правило, здесь возникают две крайности: или же по вашему запросу не найдено ничего, или найдено слишком много.&#160; Множество сайтов, блогов, магазинов отыскиваются по любому ключевому слову. И практически везде теперь присутствует кнопка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/golosuem-za-xoroshij-sajt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет и ряд синонимов</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/internet-i-ryad-sinonimov</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/internet-i-ryad-sinonimov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[Интернет &#8211; Глобальная паутина, или как его еще называют &#8211; Всемирная сеть, представляет собой объединение многих компьютерных сетей, связанных между собой по протоколу IP. Чаще всего под словом &#171;Интернет&#187;, люди имеют ввиду не физическое пространство, а огромное количество доступной информации. Всемирная сеть, можно сказать, распространяется со скоростью света &#8211; уже к половине 2008 года было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/internet-i-ryad-sinonimov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число интернет-пользователей в мире достигло 2,1 миллиарда</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/chislo-internet-polzovatelej-v-mire-dostiglo-21-milliarda</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/chislo-internet-polzovatelej-v-mire-dostiglo-21-milliarda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[В конце 2011 года во всемирной паутине было зарегистрировано 2,1 миллиарда пользователей. Таким образом, доступ к Интернету имеет каждый третий пользователь. Самая развитая часть света по доступу в сеть Азия, там зарегистрировано почти 920 миллионов пользователей, в Европе насчитывается 480 миллионов человек, на третьем месте Северная Америка и 270 миллионов человек. Меньше всего людей, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/chislo-internet-polzovatelej-v-mire-dostiglo-21-milliarda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стихийные бедствия от Google</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/stixijnye-bedstviya-ot-google</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/stixijnye-bedstviya-ot-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#8220;Google&#8221; запустила новый проект под названием Public Alerts, на котором можно узнать о стихийных бедствиях, которые происходят в настоящий момента на планете или прогнозируются синоптиками. Данный проект совмещен с Google Maps. Пользователь сможет выбрать на карте интересующий его регион, страну, город и посмотреть, что там происходит. Стихийные бедствия &#8211; наводнения, пожары, цунами и землетрясения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/stixijnye-bedstviya-ot-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распродажа акций Facebook</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/rasprodazha-akcij-facebook</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/rasprodazha-akcij-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5713</guid>
		<description><![CDATA[Недавно руководство социальной сети Facebook объявило о скорой распродаже своих акций, которая состоится в мае 2012 года. По прогнозам специалистов стоимость акций сети будет превышать стоимость акций Роснефти и будет немного меньше, чем стоимость акций Газпрома. Доход, который принесёт это мероприятие, предположительно оценивается в $10 млрд. Разумеется, такая сумма &#8211; это нечто невообразимое для обычного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/rasprodazha-akcij-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ВКонтакте&#8221; окончательно переехала на домен vk.com</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/vkontakte-okonchatelno-pereexala-na-domen-vk-com</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/vkontakte-okonchatelno-pereexala-na-domen-vk-com#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[В новостях социальной сети &#8220;Вконтакте&#8221; появилась информация о том, что соцсеть окончательно меняет адрес с vkontakte на vk. Об этом Павел Дуров заявлял еще в октябре 2011 года, тогда же и началась привязка адресов между собой. Пользователи могли сидеть на своей странице под любым адресом из двух. Но в конце января 2012 года привязка осуществилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/vkontakte-okonchatelno-pereexala-na-domen-vk-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голосовой поиск лекарств</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/golosovoj-poisk-lekarstv</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/golosovoj-poisk-lekarstv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Желающие воспользоваться какими-либо услугами онлайн найдут в сети все, что угодно: тут есть не один центр сертификации различного оборудования, тут можно пользоваться бухгалтерскими программами онлайн, а также множеством других услуг. Недавно в Рунете появилась новинка: теперь можно искать лекарства в сети с помощью голосового поиска. Для этого нужен обычный компьютерный микрофон и браузер Google Chrome. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/golosovoj-poisk-lekarstv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупки через интернет</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/pokupki-cherez-internet</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/pokupki-cherez-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Через интернет-магазины в наше время можно купить что угодно &#8211; бытовую технику, средства гигиены, парфюмерию, спорттовары, канцтовары &#8211; всего не перечислить. Большой популярностью пользуются полотенца Иваново, найти которые можно на сайте http://ivtextil-opt.ru. Здесь Вам предложат отличные махровые полотенца из города Иваново от компаний &#171;Авангард&#187; и &#171;Ивтекстиль-опт&#187;. На этом сайте можно заказать и оформить доставку продукции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/pokupki-cherez-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследователи показали неэффективность рекламы в социальных сетях</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/issledovateli-pokazali-neeffektivnost-reklamy-v-socialnyx-setyax</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/issledovateli-pokazali-neeffektivnost-reklamy-v-socialnyx-setyax#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[Компания WorkPlace Media провела исследование, в ходе которого выяснила, что наличие брендов в различных социальных сетях не оказывает должного влияния на пользователей. Как сообщает WorkPlace Media, несмотря на то, что сейчас в социальных сетях много больших брендов, которые пытаются повысить свою популярность и среди интернет-пользователей тоже, в действительности их действия почти не отражаются на отношении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/issledovateli-pokazali-neeffektivnost-reklamy-v-socialnyx-setyax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источник новостей в Китае</title>
		<link>http://mega-obzor.ru/istochnik-novostej-v-kitae</link>
		<comments>http://mega-obzor.ru/istochnik-novostej-v-kitae#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vir2alrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-obzor.ru/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[Согласно сообщению Reuters, больше половины пользователей интернета в Китае являются микроблогерами, поэтому массовые смс рассылки в китайском сегменте сети обычное явление, поскольку с их помощью блогеры обмениваются новостями и проводят голосования. Надо сказать, что сообщения в китайском Weibo, который является аналогом микроблога весьма коротки &#8211; всего лишь 100-140 символов и хорошо вписываются в формат рассылки. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-obzor.ru/istochnik-novostej-v-kitae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

